どうも、 ニノマエイチ(@snkazuwriter)です。
最近では台風も「~~号」とだけではなく、名前まで付けられてます。
その名前のつけ方ってみんな知ってます?
今回はそれを紹介していきます。
台風の名前の歴史
日本では古くから毎年発生した台風の一番はじめのものを「第1号」として、
その後発生するものは「第2号」「第3号」と番号を振って台風の区別をしていました。
それを年末まで繰り返して、また年始から1号から始まるという感じです。
ちなみに、一度衰えた台風がまた発達した場合は同じ番号をつけるようです!
で、アメリカは元々台風に英語名をつけてたんです。
それにならって(?)、日本でも名前がついた台風が最近出てきました。
厳密にいうと2000年からです!
【台風に名前をつけてる条件】
(!)北太平洋
または
(!)南シナ海
この二つの領域で発生する台風は、台風委員会(日本を入れて14カ国)が名前をつけてます。名前は、加盟国(14カ国)が10個ずつ出し合っています。
・・・・というワケで、
日本で聞く台風の名前は140個のうちの一つとなります。
で、実は既に名前って提出されているので、
「台風が発生した時に名前を考える」
というワケではなく!!
「台風が発生したら、すでに提出した名前がつく!」
という事になります。
さてさてさーて。
実は名前が決まってるダケではなく、
名前を付ける順番まで決まってるのです。
つまり、1~140の名前があり、
140個目の名前がつき終わったら、
今度は1からまた名前が繰り返される。
まさかのローテーション方式!!
一瞬でも興味がわかなかったら、
おそらく一生知らなかったかもしれんわ・・・。
というワケで、台風の歴史がわかったところで、
各国が提出してる名前や順番などを一覧にしてみました。
台風の名前、順番、意味などなど。
140個もあるので、サクっと一覧を出しちゃいますが、
目が追いにくくなると思うので、
日本のモノだけは太字にしておきます!
順番 | 国名や地域 | 呼び名 | 意味 |
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | がん(鴈) |
4 | 香港 | インニョン | カモの一種 |
5 | 日本 | コイヌ | 子犬 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | 蟻 |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | アメリカ | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | 孫 悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | 山羊 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | つばめ |
26 | タイ | マンクット | マンゴスチン |
27 | アメリカ | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | 兎 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | 蝶 |
36 | マレーシア | サーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | アメリカ | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | 旗魚 |
48 | ラオス | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | バギビス | すばやい |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | プアローイ | お菓子の名前 |
55 | アメリカ | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前 |
61 | 日本 | カンムリ | 冠 |
62 | ラオス | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | アメリカ | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白いるか |
75 | 日本 | クジラ | 鯨 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | リンファ | 蓮 |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | アメリカ | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | 小熊 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | アメリカ | オーマイス | 俳諧 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | 円や円弧を描くための器具 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう |
106 | マレーシア | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライオンロック | ヤップ島の意思の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | アメリカ | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | トローセス | キツツキ |
114 | 中号 | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮 | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前 |
117 | 日本 | トカゲ | 蜥蜴 |
118 | ラオス | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろ鹿 |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | アメリカ | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ヤマネコ | 山野にすむ猫 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | 珊瑚 |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | 鷲の名前 |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前 |
139 | アメリカ | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
ザッと書き出してみましたが、まー多種多様。
自然に関係する名前、人の名前、神などの名前、
そういったものが多い印象です。
日本のだけ抜き出してみるとこんな感じになります。
【日本の提出してる台風の名前】
・コイヌ
・ヤギ
・ウサギ
・カジキ
・カンムリ
・クジラ
・コグマ
・コンパス
・トカゲ
・ヤマネコ
基本日本は生き物で固めてるようです。(コンパスとカンムリだけ例外)
まとめ
台風の名前って意外とテキトーにつけてる感が強い印象です。
そのうちめっちゃ大きな台風が、たまたまコイヌだったりしたら、
「コイヌが来たゾー!!!!」
・・・・って大慌てになったりするんでしょうか。w
以上、台風の名前の付け方でした!